陽江高新區(qū)2014年農(nóng)機補貼公示表(第一批)
陽江高新區(qū)2014年農(nóng)機補貼公示表(第一批)
陽江高新區(qū)2014年農(nóng)機補貼公示表(第一批) | ||||||
購機者姓名(組織名稱) | 地址(鎮(zhèn)) | 地址(村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 購置數(shù)量 | 中央財政補貼金額(元) |
鄧霞 | 閘坡鎮(zhèn) | 北環(huán)居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 7 | 2660 |
鄧霞 | 閘坡鎮(zhèn) | 北環(huán)居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
楊錦 | 平岡鎮(zhèn) | 平岡農(nóng)場 | 投餌機品目 | 投餌機 | 11 | 2420 |
廖彩連 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林文心 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
林春 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 7 | 2660 |
林允等 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
丁智杰 | 溶江鄉(xiāng) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
黃道慶 | 平岡鎮(zhèn) | 居民委員會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)東元 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
敖景妥 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
林舵手 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
陳邦榮 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
梁顯新 | 平岡鎮(zhèn) | 松中村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
吳迪 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
彭月程 | 海陵鎮(zhèn) | 白圩居委會 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
林文玉 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 1350 |
林文玉 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
梁梅金 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
曾昭輝 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁緝尚 | 平岡鎮(zhèn) | 松中村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
梁緝尚 | 平岡鎮(zhèn) | 松中村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
關(guān)印仔 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
關(guān)印仔 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)艷記 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
關(guān)艷記 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 8 | 3040 |
梁益龍 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)則飛 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
鄭可 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
鄭可 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
陳厚派 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
陳厚派 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
黃始太 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
羅明管 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 15 | 5700 |
羅明管 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
羅明管 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 投餌機品目 | 投餌機 | 6 | 1320 |
謝雪良 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖發(fā)平 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅 | 投餌機品目 | 投餌機 | 1 | 220 |
黃先全 | 海陵鎮(zhèn) | 平章村 | 微耕機 | 功率4kW及以上風冷柴油機微耕機 | 1 | 1200 |
黃廣建 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 135 | 51300 |
黃廣建 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 106 | 40280 |
梁友蘭 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 26 | 9880 |
梁友蘭 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
關(guān)天燦 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
關(guān)天燦 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)天燦 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁保區(qū) | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖卓雙 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
譚煥明 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
黃斗 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
黃斗 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
黃斗 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 2 | 1000 |
劉志強 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
劉志強 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
蔡金兵 | 平岡鎮(zhèn) | 洋邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
關(guān)開浦 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
黃益芬 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
崔安 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
陳思 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
敖道煥 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)聽 | 平岡鎮(zhèn) | 石廟村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
關(guān)則干 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
關(guān)則干 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)則干 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁存記 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 7 | 2660 |
敖仕允 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
丁云祥 | 溶江鄉(xiāng) | 花樓村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
梁轉(zhuǎn) | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林顯教 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖卓懂 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
區(qū)世華 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林上海 | 平岡鎮(zhèn) | 洋邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
關(guān)則逢 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林計全 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖景愉 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖道成 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖道逐 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
戴少珍 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
戴少珍 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 8 | 3040 |
戴少珍 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林建請 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
林建請 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
譚俏華 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
譚俏華 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
黃良鳳 | 海陵鎮(zhèn) | 觀堂村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
柳華養(yǎng) | 平岡鎮(zhèn) | 廉村村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
柳華養(yǎng) | 平岡鎮(zhèn) | 廉村村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
林牛仔 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
陳德宏 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
林芬 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
林芬 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
丁智杰 | 溶江鄉(xiāng) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
廖彩連 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
譚先好 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
譚先好 | 平岡鎮(zhèn) | 平崗農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)開浦 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)則汴 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
敖卓便 | 平岡鎮(zhèn) | 黃村村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
崔活 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
崔活 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
李宗岳 | 平岡鎮(zhèn) | 洋邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
葉維高 | 平岡鎮(zhèn) | 東一村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林明緒 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)子華 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
譚二檜 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)寧國 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)則紅 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
林凜 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
林凜 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
李件 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
黃廣繪 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林建請 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
余緒停 | 閘坡鎮(zhèn) | 平蘭村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
余緒停 | 閘坡鎮(zhèn) | 平蘭村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
敖卓現(xiàn) | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
敖卓現(xiàn) | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 1300 |
林四存 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
周招先 | 朱溪鎮(zhèn) | 南塘村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
關(guān)錦橋 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
楊麗玲 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
敖波 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
譚平 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁健東 | 平岡鎮(zhèn) | 良朝村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
陳思 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
陳思 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖建新 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)隊芬 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林舉寶 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖大強 | 平岡鎮(zhèn) | 黃村村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
林進常 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁友蘭 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 10 | 3800 |
袁秀芳 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁全興 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
譚滿 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林揚冠 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
譚想 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖道成 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林少睿 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林永念 | 平岡鎮(zhèn) | 平岡農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
羅大本 | 平岡鎮(zhèn) | 黃村村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
敖深 | 平岡鎮(zhèn) | 那棉村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)相芬 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
李共彩 | 平岡鎮(zhèn) | 洋邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
曾小峰 | 平岡鎮(zhèn) | 平岡農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
羅很 | 平岡鎮(zhèn) | 元頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁豐記 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
唐祖芬 | 平岡鎮(zhèn) | 河東西村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
劉伙仙 | 平岡鎮(zhèn) | 平岡農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
劉正祥 | 平岡鎮(zhèn) | 平岡農(nóng)場 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
吳儉恒 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
黃思蔭 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林建形 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)芬由 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)芬由 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
彭汝運 | 閘坡鎮(zhèn) | 蒔元村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
李件 | 平岡鎮(zhèn) | 平東村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁兜茹 | 平岡鎮(zhèn) | 良朝村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
關(guān)則岳 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
林文迪 | 平岡鎮(zhèn) | 石柱村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
關(guān)明光 | 平岡鎮(zhèn) | 石廟村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1140 |
敖浩 | 平岡鎮(zhèn) | 黃村村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
關(guān)則醒 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 6 | 2280 |
關(guān)則醒 | 平岡鎮(zhèn) | 大魁村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 1900 |
李月輝 | 平岡鎮(zhèn) | 洋邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
潘用娟 | 平岡鎮(zhèn) | 石廟村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1520 |
陳張德 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁創(chuàng) | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
林積運 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
梁柳花 | 平岡鎮(zhèn) | 村頭村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
吳飛雄 | 五云鎮(zhèn) | 下小溪村 | 投餌機品目 | 投餌機 | 2 | 440 |
陳念 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
陳念 | 平岡鎮(zhèn) | 北宿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
黃維浩 | 平岡鎮(zhèn) | 麻梨村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
黃業(yè)允 | 海陵鎮(zhèn) | 雪流村 | 微耕機 | 功率3.5kW及以上汽油機微耕機 | 1 | 800 |
劉策 | 平岡鎮(zhèn) | 松中村 | 投餌機品目 | 投餌機 | 1 | 220 |
敖立棒 | 平岡鎮(zhèn) | 居委會 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
敖東光 | 平岡鎮(zhèn) | 百祿村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
丁開相 | 溶江鄉(xiāng) | 花樓山村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
林天亮 | 平岡鎮(zhèn) | 沙頭垅村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
曾昭勁 | 平岡鎮(zhèn) | 東二村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
羅二有 | 平岡鎮(zhèn) | 黃村村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 380 |
彭存 | 平岡鎮(zhèn) | 廉村村 | 旋耕機 | 單軸700-1000mm旋耕機 | 1 | 500 |
彭存 | 平岡鎮(zhèn) | 廉村村 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 1 | 3000 |
丁開亮 | 溶江鄉(xiāng) | 花樓山村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 760 |
經(jīng)陽江高新區(qū)農(nóng)機主管部門和財政局審核,,同意下列購機申請者享受補貼,,現(xiàn)予公示,公示時間自2014年8月28日開始至2014年9月4日止,,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向陽江高新區(qū)農(nóng)機主管部門、財政部門反映,。聯(lián)系部門:陽江高新區(qū)農(nóng)村事務局、陽江高新區(qū)財政局,,聯(lián)系地址郵編:陽江高新區(qū)農(nóng)村事務局(平岡鎮(zhèn)政府大院),,郵編:529533,聯(lián)系電話:06623825003,、06623833382,,聯(lián)系人:鄭必、敖劍兵 2014年8月28日 |