陽江高新區(qū)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
陽江高新區(qū)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公共層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:(1)一般公共預(yù)算收入表,。(2)一般公共預(yù)算支出表(3)本級一般公共預(yù)算支出表,。(4)本級一般公共預(yù)算基本支出表(5)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表(6)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號),、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 區(qū)財(cái)政局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金預(yù)算:(1)政府性基金預(yù)算收入表,。(2)政府性基金預(yù)算支出表(3)本級政府性基金預(yù)算支出表。(4)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表,。 | |||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算:(1)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表,。(2)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。(3)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表,。(4)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表,。 | |||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:(1)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表,。(2)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表,。(3)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表,。 | |||||||||||||
地方政府債務(wù)預(yù)算:(1)地方政府一般債務(wù)余額情況表,。(2)地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表,。(3)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表,。(4)地方政府債券分年度償還計(jì)劃情況表,。(5)地方政府債務(wù)限額及余額情況表,。(6)新增債券額度安排情況表,。(7)新增債券項(xiàng)目用途情況表,。 | |||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級支出的,,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目,,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū),、分項(xiàng)目公開,。 | |||||||||||||
對財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋,、說明,,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)。 | |||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),,包括預(yù)算總額,,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對增減變化情況進(jìn)行說明,。 |
13
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公共層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方政府債務(wù)限額,、余額、使用安排及還本付息等信息,,包括:(1)隨同預(yù)算公開上一年度本地區(qū),、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等,;(2)隨同調(diào)整預(yù)算公開當(dāng)年本地區(qū)及本級地方政府債務(wù)限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等,。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號),、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 區(qū)財(cái)政局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明,。 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公共層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:(1)一般公共預(yù)算收入決算表。(2)一般公共預(yù)算支出決算表,。(3)本級一般公共預(yù)算支出決算表,。(4)本級一般公共預(yù)算基本支出決算表,。(5)(5)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付 決算表,。6)政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國政府信息公開條例》,、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號)、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 上級人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 區(qū)財(cái)政局 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金預(yù)算:(1)政府性基金預(yù)算收入決算表,。(2)政府性基金支出決算表,。(3)本級政府性基金預(yù)算支出決算表。(4)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表,。(5)政府專項(xiàng)債務(wù)情況表,。 | |||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算:(1)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表。(2)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表,。(3)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表,。(4)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表,。 | |||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:(1)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表。(2)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表,。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):(1)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表,。 | |||||||||||||
地方政府債務(wù)預(yù)算:(1)地方政府債務(wù)限額和余額情況決算表(2)地方政府債券使用情況表。 | |||||||||||||
地方一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金決算報(bào)表中涉及本級支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級科目,。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目,,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開,。 | |||||||||||||
對財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排,、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說明,,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo),。 | |||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,,并對增減變化情 況進(jìn)行說明。 | |||||||||||||
地方政府債務(wù)限額,、余額,、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū),、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額,、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行,、還本付息決算數(shù),,以及債券資金使用安排等。 | |||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明,。 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公共層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 收支總體情況表:(1)收支總體情況表,。(2)收入總體情況表。 (3)支出總體情況表,。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)減預(yù)〔2016〕143號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 區(qū)財(cái)政局批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)一級預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政撥款收支情況表:(1)財(cái)政撥款收支總體情況表,。(2)一般公共預(yù)算支出情況表,。(3)一般公共預(yù)算基本支出情況表。(4)財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。(5)政府性基金預(yù)算支出情 況表,。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級科目,。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,,其中,,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對增變化情況進(jìn)行說明,。 | |||||||||||||
本部門職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預(yù)算總金額和貨物,、工程、服務(wù)采購的預(yù)算金額)等情況的說明,,并對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋,。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國有資產(chǎn)占用,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況,。 | |||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | |||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 收支總體情況表:(1)收入支出決算總表,。(2)收入決算表,。(3)支出決算表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國政府信息公開條例》,、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 區(qū)財(cái)政局批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)一級預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
財(cái)政撥款收支情況表:(1)財(cái)政撥款收入支出決算總表。(2)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表,。(3)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表,。(4)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。 (5)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開到功能分類項(xiàng)級科目,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公共層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,,其中,,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,,并對增減變化情況(與預(yù)算對比)進(jìn)行說明,。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 區(qū)財(cái)政局批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)一級預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
本部門職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物,、工程,、服務(wù)的采購金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重等情況的說明,,并對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋,。結(jié)合工作進(jìn)展情況逐步公開國有資產(chǎn)占用、績效評價(jià)結(jié)果等情況,。 | |||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明,。 |
附件下載:陽江高新區(qū)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.docx