根據(jù)《廣東省環(huán)境保護廳關于印發(fā)<污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查制度落實方案》的通知》(粵環(huán)函〔2015〕1384號)和《陽江市環(huán)境保護局污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查制度落實方案》的有關要求,為進一步切實做好我區(qū)雙隨機一公開工作,現(xiàn)將2019年度陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查情況結果進行公布,第四季度我局共出動監(jiān)察人員24人次,車輛12臺次,檢查各類排污企業(yè)12家次,經(jīng)現(xiàn)場巡查,12家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況。詳細情況見附件。
附件:2019年陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2020年1月2日
附件:
2019年陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型(重點排污單位、一般排污單位、特殊監(jiān)管單位) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江市新環(huán)水務有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-06 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 廣東廣星氣體有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-27 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市富民飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-27 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市江洋水產(chǎn)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-14 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市華美印刷包裝有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市平海水產(chǎn)制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-09 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 廣東陽江港港務股份有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江雙胞胎飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 陽江市金彪馬實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-05 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江市金鼎廚業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 華潤混凝土(陽江)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-26 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。