為進一步切實做好我區(qū)雙隨機、一公開工作,,現(xiàn)將2023年度陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查結(jié)果進行公示,,第四季度陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動監(jiān)察人員26人次,,車輛13臺次,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項目13家次?,F(xiàn)場巡查情況:5家排污單位污染防治設(shè)施運行正常,,無異常情況;1家企業(yè)已停止營業(yè),;2家企業(yè)已注銷營業(yè)執(zhí)照,;2個項目已完成建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收;1個項目正在建設(shè)中,;2個項目發(fā)現(xiàn)問題,,已發(fā)整改通知要求整改。
附件:陽江高新區(qū)2023年第四季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2024年1月3日
附件:
陽江高新區(qū)2023年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級別(重點,、一般,、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江開寶新材料實業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-11-20 17:05:29 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江市德豐環(huán)保有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-11-24 12:56:26 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江宏旺實業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2023-11-17 15:20:07 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江高新區(qū)平岡鎮(zhèn)興偉冰廠 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-11-20 14:52:42 | 企業(yè)已注銷營業(yè)執(zhí)照 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市東森食品有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-11-20 15:20:19 | 企業(yè)已注銷營業(yè)執(zhí)照 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市和宏興水產(chǎn)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-11-22 10:44:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 大保農(nóng)營養(yǎng)農(nóng)牧(陽江高新區(qū))有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-11-21 08:46:09 | 企業(yè)已停止營業(yè) | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市船婆婆食品有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-11-23 18:54:47 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 臨港工業(yè)園區(qū)污水處理廠首期建設(shè)項目(固體廢物部分) | 一般行業(yè)項目 | 2023-11-29 15:37:19 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
10 | 陽江市金彭服飾實業(yè)有限公司擴建洗衣生產(chǎn)線項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-11-22 16:25:34 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 固定污染源煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)驗收 | 一般行業(yè)項目 | 2023-11-29 09:53:16 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江市家好工貿(mào)有限公司改擴建項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-11-21 16:43:56 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 廣東廣星氣體有限公司12500Nm3/h空分氣體擴建項目 | 一般行業(yè)項目 | 2023-11-23 15:18:09 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,可填報實際進展情況,,并在備注欄予以說明,。