為進(jìn)一步切實(shí)做好我區(qū)雙隨機(jī)一公開工作,,現(xiàn)將2022年度陽江高新區(qū)第一季度雙隨機(jī)抽查情況結(jié)果進(jìn)行公布,第一季度陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動(dòng)監(jiān)察人員30人次,車輛15臺(tái)次,,檢查各類排污企業(yè)15家次,,經(jīng)現(xiàn)場巡查,,14家排污單位污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,,無異常情況,1家企業(yè)未嚴(yán)格按照排污許可證要求的頻次開展手工監(jiān)測,,已對其下達(dá)《限期整改通知書》,,要求該企業(yè)立行立改。
附件:陽江高新區(qū)2022年第一季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2022年4月6日
附件:
陽江高新區(qū)2022年第一季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級別(重點(diǎn),、一般,、申報(bào)登記) | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江市喜燕工貿(mào)有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-19 11:31:31 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江市江城平岡平南加油站 | 一般排污單位 | 2022-01-12 15:48:02 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 佳必達(dá)(陽江)倉儲(chǔ)物流有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-19 08:53:44 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市祥盛工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:14:51 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市嘉興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:17:13 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 廣東偉豐環(huán)保建材有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:12:20 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2022-01-18 12:13:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市新環(huán)水務(wù)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2022-01-25 09:16:21 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江市源強(qiáng)碼頭有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-25 09:15:41 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2022-01-21 09:53:43 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江市金彭服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:16:03 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江海大飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-28 11:17:27 | 該企業(yè)未嚴(yán)格按照排污許可證要求的頻次開展手工監(jiān)測。下達(dá)《限期整改通知書》限期整改,,要求該企業(yè)立行立改,。 | 否 | —— | —— |
13 | 陽江市保豐碼頭有限公司 | 一般排污單位 | 2022-02-11 11:07:00 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
14 | 廣東廣青金屬壓延有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2022-01-21 09:53:10 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
15 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2022-01-21 09:54:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,可填報(bào)實(shí)際進(jìn)展情況,并在備注欄予以說明,。