為進一步切實做好我區(qū)雙隨機,、一公開工作,,現(xiàn)將2022年度陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查情況結(jié)果進行公布,,第三季度陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動監(jiān)察人員22人次,車輛11臺次,,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項目11家次,,經(jīng)現(xiàn)場巡查,5家排污單位污染防治設(shè)施運行正常,,無異常情況,,2家企業(yè)已搬遷,3家企業(yè)停產(chǎn),。1個項目未開工建設(shè),。
附件:2022年陽江市陽江高新區(qū)第4季度隨機抽查情況公示表.xlsx
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2023年1月6日
附件:
陽江高新區(qū)2022年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 陽江市匯寶實業(yè)有限公司 | 申報登記對象 | 2022-11-04 17:11:15 | 現(xiàn)場檢查時,,該企業(yè)已停產(chǎn),。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
2 | 陽江市澳源塑膠制品有限公司 | 申報登記對象 | 2022-12-22 15:02:32 | 該公司已搬遷。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
3 | 陽江市奇品家庭用品有限公司 | 申報登記對象 | 2022-12-22 15:22:56 | 現(xiàn)場檢查時,,該企業(yè)已搬遷,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
4 | 陽江市金瑪五金制品有限公司 | 申報登記對象 | 2023-01-05 11:59:35 | 現(xiàn)場檢查時,企業(yè)停工,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
5 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司陽江分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-01-05 14:40:21 | 現(xiàn)場檢查時,,企業(yè)正常生產(chǎn)。暫未發(fā)現(xiàn)違法行為,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
6 | 陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-01-05 16:27:19 | 現(xiàn)場檢查時,,企業(yè)正常生產(chǎn)。暫未發(fā)現(xiàn)違法行為,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
7 | 陽江市漢能工業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-12-29 16:39:35 | 現(xiàn)場檢查時,,企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),,未恢復(fù)生產(chǎn),。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
8 | 陽江良港碼頭有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-10-18 20:58:11 | 現(xiàn)場檢查時,企業(yè)正常生產(chǎn),,要求企業(yè)完善環(huán)保設(shè)施臺賬記錄,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
9 | 海洋石油陽江實業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-11-16 16:45:57 | 加強日常環(huán)境管理,完善危險廢物處置臺賬,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
10 | 陽江市新環(huán)水務(wù)有限公司(陽江高新區(qū)第一污水處理廠) | 一般監(jiān)管對象 | 2022-11-15 17:23:10 | 現(xiàn)場檢查時,,企業(yè)一期技術(shù)改造項目正在進行施工,污染防治設(shè)施正常,,出水水質(zhì)達標,。要求企業(yè)加強設(shè)施日常維護,確保廢水達標穩(wěn)定排放,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
11 | 陽江LNG調(diào)峰儲氣庫項目外輸管道工程項目 | 一般行業(yè)項目 | 2022-12-15 09:29:09 | 現(xiàn)場檢查時,,該項目尚未動工建設(shè)。執(zhí)法人員要求企業(yè)嚴格落實“三同時”制度,。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明,。