為進(jìn)一步切實(shí)做好我區(qū)雙隨機(jī)、一公開工作,,現(xiàn)將2023年度陽(yáng)江高新區(qū)第四季度雙隨機(jī)抽查結(jié)果進(jìn)行公示,,第四季度陽(yáng)江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動(dòng)監(jiān)察人員26人次,,車輛13臺(tái)次,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項(xiàng)目13家次。現(xiàn)場(chǎng)巡查情況:5家排污單位污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,無(wú)異常情況,;1家企業(yè)已停止?fàn)I業(yè);2家企業(yè)已注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,;2個(gè)項(xiàng)目已完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,;1個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)中;2個(gè)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題,,已發(fā)整改通知要求整改,。
附件:陽(yáng)江高新區(qū)2023年第四季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
陽(yáng)江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2024年1月3日
附件:
陽(yáng)江高新區(qū)2023年第四季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級(jí)別(重點(diǎn)、一般,、申報(bào)登記) | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽(yáng)江開寶新材料實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-20 17:05:29 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽(yáng)江市德豐環(huán)保有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-24 12:56:26 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽(yáng)江宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-17 15:20:07 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽(yáng)江高新區(qū)平岡鎮(zhèn)興偉冰廠 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-20 14:52:42 | 企業(yè)已注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 否 | —— | —— |
5 | 陽(yáng)江市東森食品有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-20 15:20:19 | 企業(yè)已注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 否 | —— | —— |
6 | 陽(yáng)江市和宏興水產(chǎn)有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-22 10:44:23 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 大保農(nóng)營(yíng)養(yǎng)農(nóng)牧(陽(yáng)江高新區(qū))有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-21 08:46:09 | 企業(yè)已停止?fàn)I業(yè) | 否 | —— | —— |
8 | 陽(yáng)江市船婆婆食品有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-11-23 18:54:47 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 臨港工業(yè)園區(qū)污水處理廠首期建設(shè)項(xiàng)目(固體廢物部分) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-11-29 15:37:19 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
10 | 陽(yáng)江市金彭服飾實(shí)業(yè)有限公司擴(kuò)建洗衣生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-11-22 16:25:34 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 固定污染源煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)驗(yàn)收 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-11-29 09:53:16 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 陽(yáng)江市家好工貿(mào)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-11-21 16:43:56 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 廣東廣星氣體有限公司12500Nm3/h空分氣體擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-11-23 15:18:09 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,可填報(bào)實(shí)際進(jìn)展情況,,并在備注欄予以說明,。