為進(jìn)一步切實(shí)做好我區(qū)雙隨機(jī),、一公開(kāi)工作,,現(xiàn)將2024年度陽(yáng)江高新區(qū)第三季度雙隨機(jī)抽查結(jié)果進(jìn)行公示,,第三季度陽(yáng)江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動(dòng)監(jiān)察人員28人次,車輛14臺(tái)次,,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項(xiàng)目14家次?,F(xiàn)場(chǎng)巡查情況:7家排污單位污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,無(wú)異常情況,;1家企業(yè)處于清算狀態(tài),;1家企業(yè)發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問(wèn)題,已要求企業(yè)立行立改,;3個(gè)項(xiàng)目已完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,;1個(gè)項(xiàng)目處于調(diào)試階段;1個(gè)項(xiàng)目尚未完成建設(shè),。
附件:陽(yáng)江高新區(qū)2024年第三季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
陽(yáng)江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2024年10月9日
附件:
陽(yáng)江高新區(qū)2024年第三季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級(jí)別(重點(diǎn),、一般、申報(bào)登記) | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2024-08-09 09:35:40 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2024-09-26 15:03:04 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽(yáng)江市德豐環(huán)保有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2024-08-09 20:46:27 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并要求整改 | 否 | —— | —— |
4 | 陽(yáng)江英普奇點(diǎn)五金制造有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2024-09-27 10:41:34 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 廣東鼎勤漢能工業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2024-07-26 09:03:26 | 該企業(yè)處于清算狀態(tài) | 否 | —— | —— |
6 | 陽(yáng)江市金瑪五金制品有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2024-09-24 12:04:40 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽(yáng)江市皓殷智造科技有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2024-09-20 10:34:24 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽(yáng)江市恒業(yè)混凝土有限公司 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2024-07-16 17:18:29 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽(yáng)江高新區(qū)君贏牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng) | 特殊監(jiān)管對(duì)象 | 2024-09-26 16:17:31 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 年產(chǎn)200套海上風(fēng)電葉片制造基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-26 15:52:13 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽(yáng)江海大飼料有限公司豬飼料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-20 11:22:04 | 該項(xiàng)目處于調(diào)試階段 | 否 | —— | —— |
12 | 廣東甬金金屬科技有限公司2#在線監(jiān)測(cè)房水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-19 16:48:39 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 陽(yáng)江市金樺能源投資有限公司陽(yáng)江高新區(qū)金樺加油站 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-26 15:45:57 | 該項(xiàng)目尚未完成建設(shè) | 否 | —— | —— |
14 | 陽(yáng)江開(kāi)寶新材料實(shí)業(yè)有限公司改擴(kuò)建(四期工程第一階段)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2024-09-26 15:42:55 | 無(wú)異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,,可填報(bào)實(shí)際進(jìn)展情況,,并在備注欄予以說(shuō)明。