為進一步切實做好我區(qū)雙隨機,、一公開工作,現(xiàn)將2024年度陽江高新區(qū)第四季度雙隨機抽查結(jié)果進行公示,,第四季度陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局共出動監(jiān)察人員20人次,,車輛9臺次,,檢查各類排污企業(yè)及建設(shè)項目10家次。現(xiàn)場巡查情況:6家排污單位污染防治設(shè)施運行正常,,無異常情況,;1家企業(yè)處于季節(jié)性停產(chǎn);1家企業(yè)出租廠房,;1個項目已完成建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收,;1個項目尚未完成建設(shè),。
附件:陽江高新區(qū)2024年第四季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態(tài)環(huán)境局高新分局
2025年1月2日
附件:
陽江高新區(qū)2024年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)監(jiān)管級別(重點、一般,、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發(fā)現(xiàn) 違法行為 | 發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 海洋石油陽江實業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2024-11-20 17:14:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 廣東粵水電新能源裝備有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2024-10-29 17:26:54 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江市金彭服飾實業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 2024-12-26 14:57:03 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市潤田五金實業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2024-11-13 15:41:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江高新區(qū)敖麗英花生油加工廠 | 一般監(jiān)管對象 | 2024-12-09 12:24:10 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 廣東偉豐環(huán)保建材有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2024-12-05 09:38:42 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市匯寶實業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2024-12-03 11:01:28 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 廣東浩洋速凍食品有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2024-11-01 17:11:08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江開寶新材料實業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸不銹鋼精加工(二期工程第一階段) | 一般行業(yè)項目 | 2024-11-28 11:49:18 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 交投倬粵年產(chǎn)1GWH鋅離子電池生產(chǎn)基地 | 一般行業(yè)項目 | 2024-12-03 15:08:12 | 該項目尚未完成建設(shè) | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結(jié)果未出,,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明,。